Elections municipales à Lonrai (2e tour)
Les résultats du second tour
Voici les résultats détaillés du second tour des élections municipales de Lonrai, qui a vu se détacher la liste entière de Hervé Quérel, 100% de réussite pour son "Union pour l'avenir" ... Un beau score, qui fera sans nul doute taire la campagne agressive de tracts diffamatoire dont elle a fait l'objet ! Et un beau cadeau d'anniversaire pour M. Le maire, qui le fêtera aujourd'hui, en même temps que le commencement de son second mandat ! En bonus, voici le lien pour accéder au site Internet de la liste "Union pour l'avenir", pensez à allez les voir ... Et leur laisser un petit e-mail de félicitations ;-)
Voici donc les résultats TRES détaillés : par candidat et par enveloppe ! D'abord les vainqueurs :
| Enveloppes | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| Guilbert Stéphane | 64 | 54 | 53 | 52 | 57 | 53 | 5 | 338 |
| Filachet Brigitte | 62 | 53 | 56 | 52 | 56 | 52 | 3 | 334 |
| Radigue Fabrice | 64 | 52 | 55 | 51 | 56 | 51 | 4 | 333 |
| Rousseau Franck | 60 | 51 | 54 | 53 | 57 | 53 | 5 | 333 |
| Hulmel Patrick | 62 | 50 | 54 | 50 | 56 | 55 | 5 | 332 |
| Croisé Alain | 60 | 48 | 58 | 50 | 56 | 52 | 5 | 329 |
| Perrier Natacha | 60 | 50 | 57 | 49 | 58 | 52 | 3 | 329 |
| Richard René | 63 | 50 | 54 | 49 | 57 | 50 | 4 | 327 |
| Quérel Hervé | 59 | 49 | 55 | 50 | 56 | 51 | 4 | 324 |
| Houdayer Nathalie | 59 | 48 | 52 | 51 | 57 | 49 | 4 | 320 |
| Gesbert Claude | 60 | 47 | 52 | 51 | 57 | 47 | 4 | 318 |
| Mahérault Alain | 55 | 44 | 50 | 45 | 58 | 42 | 3 | 297 |
Voici les scores obtenus par la coalition formée par les listes de Mme Romain et de M. Legot, un score dont aucun n'aura à rougir, vous en conviendrez :
| Enveloppes | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| Bidault Gérard | 37 | 47 | 49 | 40 | 46 | 11 | 277 |
| Civeyrac Line | 35 | 45 | 47 | 41 | 44 | 11 | 271 |
| Barteau Jacqueline | 39 | 41 | 48 | 41 | 42 | 10 | 268 |
| Renault Jean-Louis | 37 | 44 | 47 | 40 | 44 | 9 | 267 |
| Jouatel Monique | 35 | 43 | 44 | 41 | 47 | 10 | 266 |
| Gasnier Denis | 38 | 45 | 46 | 38 | 42 | 10 | 266 |
| Renard Jean-Claude | 34 | 45 | 47 | 39 | 44 | 9 | 263 |
| Delaporte Laurent | 39 | 45 | 46 | 38 | 38 | 9 | 262 |
| Le Béchennec Alexandra | 37 | 42 | 48 | 39 | 39 | 10 | 262 |
| Duboust Nicolas | 38 | 45 | 45 | 39 | 41 | 9 | 261 |
| Romain Annie | 34 | 44 | 42 | 37 | 39 | 11 | 252 |
| Fournous Jean-Pierre | 34 | 38 | 44 | 37 | 37 | 9 | 242 |
Voilà donc, les lonréens ont fait leur choix ! A noter que sur 743 inscrits, 614 se sont déplacés (17,36% d'abstention), pour un score final de 600 bulletins exprimés.
Dans le coin, on notera aussi la victoire d'Emmanuel Darcissac aux élections cantonales à Alençon, de Philippe Duron à Caen et de Gérard Lurson à St-Germain du Corbéis, tandis que St Nicolas des bois a voté pour la liste qu'avait concocté le maire sortant, qui s'était présenté dans la commune d'à-côté (M. Legot, à Lonrai).
Bref, tous les choix sont faits ... Place aux actes, messieurs-dames !!!!
Mots-clés : Lonrai
, Alençon
, Actualité 





